Admin/merchant/goods/parameter (o2o)
跳到导航
跳到搜索
应用场景
商品参数列表(添加、编辑参数模板页面的选择参数模板列表也请求此接口获取,type传merchant)
接口名称
admin/merchant/goods/parameter
请求参数
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
token | token | 是 | string | token | |
类型 | type | 是 | string | 类型(merchant商家参数,platform平台参数;默认商家参数) | |
分页信息 | pagination | 是 | pagination字典 | 分页信息 | |
└每页显示条数 | count | 是 | Int | 每页显示条数 | |
└当前页数 | page | 是 | Int | 当前页数 |
举例如下
{
"token" : "d122e3c72332c5af12a71d77c9f1462f5901d276",
"type":"merchant",
"pagination" : {
"count" : 10,
"page" : 1
},
}
返回参数
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
返回状态码 | status | 是 | status字典 | {"succeed" : 1} | 返回请求接口后的数据,succeed为1代表成功,0则为失败,失败后则返回error_code(错误code)及error_desc(错误说明) |
返回信息 | data | 是 | Array | 请求接口提供的返回信息 | |
└参数模板id | parameter_id | 是 | Int | 参数模板id | |
└参数模板名称 | parameter_name | 是 | String | 参数模板名称 | |
└参数分组 | parameter_group | 是 | array | 参数分组 | |
└是否启用 | enabled | 是 | int | 是否启用(0未启用,1已启用) | |
└参数所属店铺id | store_id | 是 | int | 参数所属店铺id(0表示属于平台参数) | |
分页信息 | paginated | 是 | paginated字典 | 分页信息 | |
└总条数 | total | 是 | Int | 总条数 | |
└当前返回数组的总条数 | count | 是 | Int | 当前返回数组的总条数 | |
是否有下一页 | more | 是 | Int | 1:有下一页,0:没有下一页 | 是否有下一页 |
成功举例如下
{
"data": [
{
"parameter_id": 154,
"parameter_name": "测试参数",
"parameter_group":[
"分组A",
"分组B",
],
"enabled":0,
"store_id":0,
},
{
"parameter_id": 154,
"parameter_name": "测试参数22211",
"parameter_group":[],
"enabled":0,
"store_id":63,
}
],
"status": {
"succeed": 1
},
"paginated": {
"total": 99,
"count": 99,
"more": 1
}
}
失败举例如下
{
"status" : {
"succeed" : 0,
"error_code" : 100,
"error_desc" : "Invalid session",
}
}
注:错误编码