ECJiaWiki:Api:quickpay/flow/checkOrder
跳到导航
跳到搜索
应用场景
闪惠优惠买单检查购物流订单
接口名称
quickpay/flow/checkOrder
Header请求参数
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 | since | deprecated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
设备唯一ID | device-udid | 是 | String | a46d663d675d4858ea7d0a21c2de06e9 | 设备的唯一编号 | 1.3.0 | |
设备客户端类型 | device-client | 是 | String | android,iphone,h5,weapp | 设备类型的描述 | 1.3.0 | |
产品编号 | device-code | 是 | String | 6015 | 产品编号 | 1.3.0 | |
API版本 | api-version | 是 | String | 1.6 | API接口版本号 | 1.3.0 |
举例如下
{
"device-udid" : "a46d663d675d4858ea7d0a21c2de06e9",
"device-client" : "weapp",
"device-code " : "6015",
"api-version" : "1.6",
}
请求参数
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
token请求凭证 | token | 是 | String | 79218f8e710fc755a222de45f43c3fd969b87972 | 调用接口凭证 |
店铺id | store_id | 否 | Int | 1 | 店铺id |
活动id | activity_id | 否 | Int | 1 | 活动id |
订单实际金额 | goods_amount | 否 | decimal | 1 | 订单实际金额 |
不能享受优惠的订单金额 | exclude_amount | 否 | decimal | 1 | 不能享受优惠的订单金额 |
举例如下
{
"token" : "d122e3c72332c5af12a71d77c9f1462f5901d276",
"store_id" : 43,
"activity_id":1,
"goods_amount":"200.00",
"exclude_amount":"20.00",
}
返回参数
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
返回状态码 | status | 是 | Array() | {"succeed" : 1} | 返回请求接口后的数据,succeed为1代表成功,0则为失败,失败后则返回error_code(错误code)及error_desc(错误说明) |
返回信息 | data | 是 | data字典 | 请求接口提供的返回信息 | |
└ 活动id | activity_id | 是 | Int | 活动id | |
└ 活动类型 | activity_type | 是 | string | 活动类型(normal无优惠, discount价格折扣, everyreduced每满多少减多少,最高减多少, reduced满多少减多少) | |
└ 活动名称 | title | 是 | string | 活动名称 | |
└ 消费金额 | goods_amount | 是 | decimal | 消费金额 | |
└ 不可享受优惠的订单金额 | exclude_amount | 是 | decimal | 不可享受优惠的订单金额 | |
└ 活动优惠金额 | discount | 是 | decimal | 活动优惠金额 | |
└ 活动优惠金额(格式化) | formated_discount | 是 | decimal | 活动优惠金额 | |
└ 是否允许使用红包 | allow_use_bonus | 是 | int | 是否允许使用红包(0否,1是) | |
└ 是否允许使用积分 | allow_use_integral | 是 | int | 是否允许使用积分(0否,1是) | |
└ 订单最大可用积分数 | order_max_integral | 是 | int | 订单最大可用积分数 | |
└ 可用红包列表 | bonus_list | 是 | array | 可用红包列表 | |
└ 红包id | bonus_id | 是 | int | 红包id | |
└ 红包名称 | bonus_name | 是 | string | 红包名称 | |
└ 红包金额 | bonus_amount | 是 | string | 红包金额 | |
└ 红包金额(格式化) | formated_bonus_amount | 是 | string | 红包金额 | |
└ 会员积分数 | user_integral | 是 | int | 会员积分数 | |
└ 支付方式 | payment_list | 是 | array | 支付方式 | |
└ 支付方式id | pay_id | 是 | Int | 10 | 支付方式id |
└ 支付方式code | pay_code | 是 | String | pay_alipay | 支付方式code |
└ 支付方式名称 | pay_name | 是 | String | pay_name | 支付方式名称 |
└ 支付费用 | pay_fee | 是 | String | 支付费用 | |
└ 是否货到付款( 0否;1是) | is_cod | 是 | Int | 是否货到付款( 0否;1是) | |
└ 是否在线支付(0否;1是) | is_online | 是 | Int | 是否在线支付(0否;1是) | |
└ 支付费用(格式化) | format_pay_fee | 是 | String | 支付费用(格式化) |
成功举例如下
{
"data": {
"activity_id": 1,
"activity_type":"reduced",
"title": "每满100减10元",
"goods_amount":"200",
"exclude_amount":"20.00",
"allow_use_bonus":"1",
"allow_use_integral":"1",
"order_max_integral": 10,
"bonus_list":[
{
"bonus_id":"10",
"bonus_name":"满200送红包",
"bonus_amount":"0.12",
"formated_bonus_amount":"¥0.12",
}
],
"user_integral":"130",
"discount":"10.00",
"formated_discount":"¥10.00",
"payment_list": [
{
"pay_id": "10",
"pay_code": "pay_alipay",
"pay_name": "支付宝",
"pay_fee": "0",
"is_cod": "0",
"is_online": "1",
"format_pay_fee": "¥0.00"
}
]
},
"status": {
"succeed": 1
}
}
失败举例如下
{
"status" : {
"succeed" : 0,
"error_code" : 100,
"error_desc" : "Invalid session",
}
}
注:错误编码