ECJiaWiki:ECJia到家数据库表结构说明
跳到导航
跳到搜索
ECJia到家数据库表结构各版本清单
1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
account_log | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
admin_log | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
admin_message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
admin_user | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
adsense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
adviser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
adviser_log | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ad_position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
affiliate_log | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
area_region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
article_cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
attribute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
auto_manage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
back_goods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
back_order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
bonus_type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
brand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
cashier_device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
cashier_record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
category | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
cat_recommend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
collect_goods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
collect_store | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
comment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
comment_appeal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
comment_reply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
crons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
crons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
cron_job | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
cron_manager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
delivery_goods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
delivery_order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
discuss_comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
discuss_likes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
email_list | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
email_sendlist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
express_checkin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
express_order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
express_track_record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
express_user | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
favourable_activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
feedback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
finance_invoice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
friend_link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
goods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
goods_activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
goods_article | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
goods_attr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
goods_cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
goods_data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
goods_gallery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
goods_type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
group_goods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
invitee_record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
invite_reward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
keywords | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
link_goods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mail_templates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
market_activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
market_activity_log | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
market_activity_prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
member_price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
merchants_ad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
merchants_ad_position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
merchants_category | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
merchants_config | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
migrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mobile_checkin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mobile_device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mobile_manage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mobile_message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mobile_news | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mobile_options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mobile_screenshots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
nav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
notifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
notification_channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
notification_events | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
notification_templates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
order_action | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
order_goods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
order_info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
order_reminder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
order_status_log | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
package_goods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
payment_record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
pay_log | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
platform_account | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
platform_command | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
platform_config | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
platform_extend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
printer_machine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
printer_printlist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
printer_template | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
push_event | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
push_message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quickpay_activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quickpay_orders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quickpay_order_action | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
qrcode_validate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
region_cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
regions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
reg_extend_info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
reg_fields | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
role | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
searchengine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sessions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sessions_data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
shipping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
shipping_area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
shop_config | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
site_options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sms_sendlist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
staff_group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
staff_log | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
staff_user | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
stats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
store_bill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
store_bill_day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
store_bill_detail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
store_bill_paylog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
store_category | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
store_franchisee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
store_keywords | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
store_percent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
store_preaudit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
template | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
template_widget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
term_attachment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
term_meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
term_relationship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
topic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
user_account | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
user_address | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
user_bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
user_rank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
volume_price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wechat_customer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wechat_customer_session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
wechat_custom_message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wechat_mass_history | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wechat_media | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wechat_menu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wechat_oauth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wechat_point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wechat_prize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wechat_qrcode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wechat_reply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wechat_request_times | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
wechat_rule_keywords | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wechat_tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wechat_user | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wechat_user_group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wechat_user_tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
discuss_comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
refund_order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
refund_order_action | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
refund_payrecord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
refund_status_log | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
refund_goods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
store_account | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
store_account_log | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
store_account_order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
store_bill_queue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
express_order_reminder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
store_business_city | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
market_activity_lottery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
customer_record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodslib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
goodslib_products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodslib_gallery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodslib_attr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
cashier_pendorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
store_users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
cashier_scales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
merchant_menu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
merchant_news | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
track_logistic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
track_log | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
template_options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
separate_order_info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment_refund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
withdraw_user_bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
withdraw_method | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
back_goods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ucenter_applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ucenter_failedlogins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ucenter_openids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ucenter_protectedmembers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
agent_user | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
session_logins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wechat_options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
affiliate_store | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
affiliate_store_record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
affiliate_order_commission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
affiliate_grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
affiliate_distributor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
affiliate_grade_price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
affiliate_goods_brokerage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
商品
商品 |
商品表 | goods |
商品品牌表 | brand | |
商品分类表 | category | |
推荐商品分类表 | cat_recommend | |
会员收藏商品的记录列表表 | collect_goods | |
发货商品表 | delivery_goods | |
具体商品属性表 | goods_attr | |
商品的拓展分类表 | goods_cat | |
商品相册表 | goods_gallery | |
商品类型表 | goods_type | |
商品配件配置表 | group_goods | |
关联商品信息表 | link_goods | |
商品会员价格表 | member_price | |
商家商品分类表 | merchants_category | |
订单的商品信息表 | order_goods | |
商品阶梯数量优惠价格表 | volume_price | |
退货订单商品表 | back_goods | |
商品类型属性表 | attribute | |
商品库商品表 | goodslib | |
商品库商品货品管理表 | goodslib_products | |
商品库商品相册表 | goodslib_gallery | |
商品库商品规格属性表 | goodslib_attr | |
商品活动表 | goods_activity | |
商品活动记录表 | goods_activity_records | |
商品关联文章表 | goods_article | |
商品扩展数据表 | goods_data | |
商品扩展数据表 | goods_review_log | |
退款单商品关联表 | refund_goods |
用户
用户 |
用户账户日志表 | account_log |
账号链接关联表 | connect_user | |
用户反馈信息表 | eedback | |
用户签到表 | mobile_checkin | |
客户端管理表 | mobile_manage | |
角色表 | role | |
用户表 | users | |
用户资金流动表 | user_account | |
用户代理表 | agent_user | |
用户帐户日志表 | express_user_account_log | |
用户商店表 | store_users | |
用户提现绑定银行卡表 | withdraw_user_bank |
广告
广告 |
广告位表 | ad_position |
广告相关统计表 | adsense | |
商家广告位表 | merchants_ad_position | |
营销顾问日志表 | adviser_log |
员工
员工 |
员工表 | staff_group |
员工日志表 | staff_log | |
员工表 | staff_user |
店铺
店铺 |
收藏店铺表 | collect_store |
商家店铺基本信息设置表 | merchants_config | |
店铺账单表 | store_bill | |
店铺账单单日统计表 | store_bill_day | |
店铺账单明细表 | store_bill_detail | |
店铺账单付款流水表 | store_bill_paylog | |
店铺分类表 | store_category | |
商家审核操作日志表 | store_check_log | |
商家审核通过表 | store_franchisee | |
店铺搜索关键字表 | store_keywords | |
佣金比例表 | store_percent | |
商家审核表 | store_preaudit | |
店铺搜索关键字表 | store_keywords | |
店铺账户 | store_account | |
店铺账户日志表 | store_account_log | |
店铺账单队列 | store_bill_queue | |
店铺账单订单 | store_account_order |
订单
订单 |
发货单表 | delivery_order |
订单配送表 | express_order | |
配送运单号记录表 | express_track_record | |
记录订单操作记录表 | order_action | |
订单信息表 | order_info | |
订单提醒表 | order_reminder | |
订单状态操作日志表 | order_status_log | |
商品礼包表 | package_goods | |
退货订单表 | back_order | |
收银员挂单表 | cashier_pendorder | |
派单提醒表 | express_order_reminder | |
分单订单信息表 | separate_order_info |
文章
文章 | 文章分类信息表 | article_cat |
处理文章表 | auto_manage | |
用户对文章和产品的评论列表 | comment | |
文章评论表 | discuss_comments | |
文章关联产品表 | goods_article | |
文章内容表 | article |
短信
短信 |
短信渠道表 | notification_channels |
短信事件表 | notification_events | |
短信模板表 | notification_templates | |
短信发送记录表 | sms_sendlist |
收银台
收银台 |
收银台设备表 | cashier_device |
收银员收银记录表 | cashier_record | |
支付记录表 | payment_record | |
收银员电子秤表 | cashier_scales |
优惠买单
优惠买单 |
买单活动表 | quickpay_activity |
买单订单表 | quickpay_orders | |
买单订单核销表 | quickpay_order_action |
小票机
小票机 |
小票打印机表 | printer_machine |
小票机打印列表 | printer_printlist | |
小票机打印模板表 | printer_template |
微信
微信 |
微信公众号表 | platform_account |
微信客服表 | wechat_customer | |
客服会话记录表 | wechat_customer_session | |
用户询问和公众号回复信息表 | wechat_custom_message | |
群发消息记录表 | wechat_mass_history | |
素材表 | wechat_media | |
微信菜单表 | wechat_menu | |
授权表 | wechat_oauth | |
积分获取记录表(从表) | wechat_point | |
抽奖记录表 | wechat_prize | |
微信二维码表 | wechat_qrcode | |
关键词自动回复表 | wechat_reply | |
请求统计表 | wechat_request_times | |
关键词回复表 | wechat_rule_keywords | |
标签表 | wechat_tag | |
微信用户表 | wechat_user | |
微信用户用户组表 | user_group | |
用户标签表 | wechat_user_tag |
评论
评论 |
评论申诉表 | comment_appeal |
评论回复表 | comment_reply | |
评论点赞表 | discuss_likes | |
商品评价表 | goods_data |
营销活动
营销活动 |
营销活动表 | market_activity |
营销活动记录表 | market_activity_log | |
营销活动奖品表 | market_activity_prize | |
营销活动抽奖记录表 | market_activity_lottery |
客户端
客户端 |
客户端管理表 | mobile_manage |
客户端消息发送表 | mobile_message | |
新增客户端配置选项表 | mobile_options |
系统
系统 |
平台命令表 | platform_command |
平台配置表 | platform_config | |
功能扩展表 | platform_extend | |
访问信息记录表 | stats | |
附件综合表 | term_attachment | |
数据扩展表,用来存储扩展字段的数据 | term_meta | |
关联数据扩展表 | term_relationship | |
系统支付日志表 | pay_log | |
导航栏显示配置表 | nav | |
数据表 | session | |
记录表 | sessions | |
缓存数据表 | sessions_data | |
模板布局表 | template_widget |
地区
地区
|
地区列表 | region |
新增地区管理表 | region_cn | |
地区数据表 | regions |
配送
配送 |
配送方式配置信息表 | shipping |
配送方所属的配送区域表 | shipping_area | |
全站配置信息表 | shop_config | |
站点表 | sites | |
站点选项表 | site_options | |
记录配送区域关联id表 | area_region | |
配送员签到记录表 | express_checkin | |
配送人员信息表 | express_user | |
收货人的信息列表 | user_address |
退货退款
退货退款 |
退货退款订单表 | shipping |
退货退款订单操作记录表 | refund_order_action | |
退款退款打款记录表 | refund_payrecord | |
退货退款状态日志表 | refund_status_log |
其他
其他 |
邀请记录表 | invitee_record |
购物车购物信息记录表 | cart | |
第三方登录账号链接表 | connect | |
增加电子杂志订阅表 | email_list | |
增加发送队列表 | email_sendlist | |
财务发票表 | finance_invoice | |
友情链接表 | friend_link | |
页面搜索关键字搜索记录表 | keywords | |
数据库结构更新表 | migrations | |
移动设备表 | mobile_device | |
移动应用截图表 | mobile_screenshots | |
消息推送记录表 | push_message | |
会员注册填写扩展信息表 | reg_extend_info | |
搜索引擎访问记录表 | searchengine | |
红包类型表 | bonus_type | |
优惠活动的配置信息表(送礼、减免、打折) | favourable_activity | |
今日热点管理表 | mobile_news | |
专题活动配置表 | topic | |
已经发送的红包信息列表 | user_bonus | |
分成日志表 | affiliate_log |
会员 |
会员注册填写扩展信息表 | reg_extend_info |
会员注册项设置表 | reg_fields | |
会员等级配置信息表 | user_rank |
计划任务 |
计划任务表 | crons |
计划任务脚本表 | cron_job | |
计划任务管理表 | cron_manager |
管理员 |
管理员表 | admin_user |
管理日志表 | admin_log | |
管理留言表 | admin_message |