Merchant/config(o2o)
跳到导航
跳到搜索
应用场景
获取摇一摇后的数据
接口名称
market/shake
请求参数
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
token请求凭证 | token | 是 | String | 79218f8e710fc755a222de45f43c3fd969b87972 | 调用接口凭证 |
城市id | city_id | 是 | int | 城市id | |
location | location | 是 | location字典 | location | |
└ 经度 | longitude | 是 | String | 经度 | |
└ 纬度 | latitude | 是 | String | 纬度 |
举例如下
{
"token" : "d122e3c72332c5af12a71d77c9f1462f5901d276",
"city_id" : 25,
"location" : {
"longitude" : "121.4158625918",
"latitude" : "31.235252261217"
}
}
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
成功状态 | status | 是 | status字典 | 返回接口请求成功状态 | |
└ 是否成功 | succeed | 是 | Int | 是否成功(1、代表成功,2、代表错误) | |
返回信息 | data | 是 | data字典 | 返回信息 | |
└ 摇一摇返回类型 | type | 是 | String | 摇一摇返回类型(balance:现金,bonus:红包,coupon:优惠券,goods:商品,integral:积分,nothing:没有东西) | |
└ 摇一摇返回数据 | balance | 是 | balance字典 | 摇一摇返回数据 | |
└ 获得现金金额 | balance | 是 | float | 获得的现金金额 | |
└ 获得现金金额(格式化) | formatted_balance | 是 | string | 获得的现金金额 |
成功举例如下
{
"data": {
"type": "balance",
"balance": {
"balance": 10.00
"formatted_balance": "¥10",
}
},
"status": {
"succeed": 1
}
}
返回参数
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
成功状态 | status | 是 | status字典 | 返回接口请求成功状态 | |
└ 是否成功 | succeed | 是 | Int | 是否成功(1、代表成功,2、代表错误) | |
返回信息 | data | 是 | data字典 | 返回信息 | |
└ 摇一摇返回类型 | type | 是 | String | 摇一摇返回类型(bonus:红包,coupon:优惠券,goods:商品,integral:积分,nothing:没有东西) | |
└ 摇一摇返回数据 | bonus | 是 | bonus字典 | bonus或coupon | 摇一摇返回数据(bonus或coupon) |
└ 红包id | bonus_id | 是 | Int | 红包id | |
└ 红包名称 | bonus_name | 是 | String | 双11大促销 | 红包名称 |
└ 红包金额 | bonus_amount | 是 | String | 10.00 | 红包金额 |
└ 红包金额(格式化) | formatted_bonus_amount | 是 | String | ¥10.00 | 红包金额(格式化) |
└ 红包使用最低金额要求 | request_amount | 是 | String | 100.00 | 红包使用最低金额要求 |
└ 红包使用最低金额要求(格式化) | formatted_request_amount | 是 | String | ¥100.00 | 红包使用最低金额要求(格式化) |
└ 红包使用开始时间 | start_date | 是 | String | 1401523200 | 红包使用开始时间 |
└ 红包使用结束时间 | end_date | 是 | String | 1462003200 | 红包使用结束时间 |
└ 红包使用开始时间(格式化) | formatted_start_date | 是 | String | 2014-06-01 | 红包使用开始时间(格式化) |
└ 红包使用结束时间(格式化) | formatted_end_date | 是 | String | 2016-05-01 | 红包使用结束时间(格式化) |
成功举例如下
{
"data": {
"type" : "bonus",
"bonus" : {
"bonus_id": "16",
"bonus_name" : "建军节",
"bonus_amount": "213.00",
"formatted_bonus_amount": "¥213",
"request_amount": "600.00",
"formatted_request_amount": "¥600",
"start_date": "1401523200",
"end_date": "1462003200",
"formatted_start_date": "2014-06-01",
"formatted_end_date": "2016-05-01",
}
},
"status": {
"succeed": 1
}
}
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
成功状态 | status | 是 | status字典 | 返回接口请求成功状态 | |
└ 是否成功 | succeed | 是 | Int | 是否成功(1、代表成功,2、代表错误) | |
返回信息 | data | 是 | data字典 | 返回信息 | |
└ 摇一摇返回类型 | type | 是 | String | 摇一摇返回类型(bonus:红包,coupon:优惠券,goods:商品,integral:积分,nothing:没有东西) | |
└ 摇一摇返回数据 | integral | 是 | integral字典 | 摇一摇返回数据 | |
└ 获得的积分数量 | integral | 是 | Int | 获得的积分数量 |
{
"data": {
"type" : "integral",
"integral" : {
"integral" : 1000,
}
},
"status": {
"succeed": 1
}
}
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
成功状态 | status | 是 | status字典 | 返回接口请求成功状态 | |
└ 是否成功 | succeed | 是 | Int | 是否成功(1、代表成功,2、代表错误) | |
返回信息 | data | 是 | data字典 | 返回信息 | |
└ 摇一摇返回类型 | type | 是 | String | 摇一摇返回类型(bonus:红包,coupon:优惠券,goods:商品,integral:积分,nothing:没有东西) | |
└ 摇一摇返回数据 | goods | 是 | goods字典 | 摇一摇返回数据 | |
└ 商品id | goods_id | 是 | Int | 商品id | |
└ 商品id | goods_id | 是 | Int | 商品id | |
└ 商品名称 | name | 是 | String | 商品名称 | |
└ 商品市场价格 | market_price | 是 | String | 商品市场价格 | |
└ 商品本店价格 | shop_price | 是 | String | 商品本店价格 | |
└ 商品促销价格 | promote_price | 是 | String或null | 当没有促销活动是返回null | 商品促销价格 |
└ 商品图片信息 | img | 是 | img字典 | 商品图片信息 | |
└ 商品图片信息thumb | thumb | 是 | String | 商品图片信息thumb | |
└ 商品图片信息url | url | 是 | String | 商品图片信息url | |
└ 商品图片信息small | small | 是 | String | 商品图片信息small |
{
"data": {
"type" : "goods",
"goods" : {
"goods_id" : 32,
"name" : "诺基亚N85",
"market_price" : "¥3612元",
"shop_price" : "¥3010元",
"promote_price" : "¥2750元",
"img" : {
"thumb" : "http://127.0.0.1/myworkEPP/ECShop/upload/images/200905/goods_img/32_G_1242110760868.jpg",
"url" : "http://127.0.0.1/myworkEPP/ECShop/upload/images/200905/source_img/32_G_1242110760437.jpg",
"small" : "http://127.0.0.1/myworkEPP/ECShop/upload/images/200905/thumb_img/32_thumb_G_1242110760196.jpg"
}
}
},
"status": {
"succeed": 1
}
}
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
成功状态 | status | 是 | status字典 | 返回接口请求成功状态 | |
└ 是否成功 | succeed | 是 | Int | 是否成功(1、代表成功,2、代表错误) | |
返回信息 | data | 是 | data字典 | 返回信息 | |
└ 摇一摇返回类型 | type | 是 | String | 摇一摇返回类型(bonus:红包,coupon:优惠券,goods:商品,integral:积分,nothing:没有东西) | |
└ 摇一摇返回数据 | nothing | 是 | nothing字典 | 摇一摇返回数据 | |
└ 未中奖的提示消息 | message | 是 | String | 未中奖的提示消息 |
{
"data": {
"type" : "nothing",
"nothing" : {
"message" : "很遗憾,您未摇中奖品!",
}
},
"status": {
"succeed": 1
}
}
失败举例如下
{
"status" : {
"succeed" : 0,
"error_code" : 100,
"error_desc" : "Invalid session",
}
}
注:错误编码